機械名 | 製造年 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | 2011 | LC2412F1NT | アマダ | 4”×8”自動棚10段 | 1台 |
レーザー加工機 | 2006 | FO3015NT | アマダ | 5”×10”自動棚10段 | 1台 |
レーザー加工機 | 1996 | LCV2412βU | アマダ | 4”×8” 棚2段 | 1台 |
タレパン | 1990 | PEGA | アマダ | 4”×8” | 1台 |
ブレーキ | 2018 | BB4013 | ムラテック | 40t×1219 | 1台 |
ブレーキ | 2004 | 3P−360 | ムラテック | 360t×5000 | 1台 |
ブレーキ | RG80 | アマダ | 80t×2000 | 2台 | |
ブレーキ | 1980 | SPH30 | アマダ | 30t×500 | 1台 |
ブレーキ | 1969 | RG400 | アマダ | 400t×4000 | 1台 |
IW | 1991 | IW45U | アマダ | 45tバックゲージ2500 | 1台 |
シャーリング | 2011 | H3065 | アマダ | 5”×10” | 1台 |
シャーリング | 1993 | M2060 | アマダ | t4.5×600×2000 | 1台 |
シャーリング | 1990 | DCT1265 | アマダ | 4尺 | 1台 |
セットプレス | 1982 | SP30 | アマダ | 1000×400 | 1台 |
セットプレス | 1972 | SP15 | アマダ | 1台 | |
プレス | 1983 | TP200 | アマダ | 200t | 1台 |
プレス | 1976 | TP60 | アマダ | 60t | 1台 |
プレス | 1976 | TP150 | アマダ | 150t | 1台 |
バンドソー | 1993 | HA−400D | アマダ | 400mm | 1台 |
バンドソー | 2007 | HKA−400 | アマダ | 400mm | 1台 |
バンドソー | 1988 | H−250D | アマダ | 250mm. | 1台 |
AP−100 | アマダ | NCT/レーザー | 3台 | ||
Dr、 ABE | 2006 | アマダ | ネスティングソフト | 1台 |
機械名 | 製造年 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
門形マシニングセンタ | 2018 | MPJ2665 | 東芝機械 | 3000×7000 | 1台 |
横中ぐり盤 | 1994 | BTD−11ER−13 | 東芝マシナリー | 1250×1250 | 1台 |
立形マシニングセンタ | 2014 | VC700D−U | ヤマザキマザック | 1530×700×650 | 1台 |
立形マシニングセンタ | 1990 | MC−5V | オークマ | 1050×500 | 1台 |
NCフライス | 1986 | 3V−NC | オークマ豊和 | 700×300 | 1台 |
NCフライス | 1987 | MHA500 | OKK | 700×300 | 1台 |
CNC旋盤 | 2011 | QT SMART200 | ヤマザキマザック | 200×500U | 1台 |
汎用フライス | 1990 | 3# | 大鳥 | 700×300 | 1台 |
汎用フライス | 1973 | 3UMA | NIIGATA | 700×300 | 1台 |
汎用旋盤 | 1988 | MS−1250G | 森精機 | 1250 | 1台 |
タッピングボール盤 | KRT−420他 | 吉良 | 6台 | ||
直立ボール盤 | KRTG−540他 | 吉良 | 5台 | ||
ラジアルボール盤 | 1973 | DRB−17 | OKK | 1台 | |
ドリセッター | 2003 | MOD−ULL | 美濃工業 | 500×1000 | 2台 |
アドマックパーツ | 2007 | Millinng | オークマ | 1台 | |
ナスカ・プロミル | 2019 | PRO (2.5D&DR&VETM) | ゴールドソリューション | 1台 |
機械名 | 製造年 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
アングルベンダー | 1987 | MAH−100 | 松本製作所 | 1台 | |
デジタル溶接機 | DM500 | ダイヘン | 4台 | ||
デジタル溶接機 | DM350 | ダイヘン | 4台 | ||
ポジショナー | 2t他 | 3台 |
機械名 | 製造年 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
デジタル溶接機 | DM350 | ダイヘン | 35台 | ||
TIG溶接機 | DT300 | ダイヘン | 1台 | ||
溶接ロボット | 2016 | WB−M350L 他 | ダイヘン | 2台 |
〒504-0814
岐阜県各務原市蘇原興亜町2丁目1-4
TEL 058-382-1168
FAX 058-382-3491
建設業許可
岐阜県知事(般−1)第102766号
機械器具設置工事業
JQA-QMA15196 |